Obra | Adjudicatario | % | Presupuesto | Año | Contratante |
---|---|---|---|---|---|
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Tudela | U.T.E. Tudela | 50 | 431.032,78 | 2.010 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Tafalla | U.T.E. Tafalla | 50 | 431.033,02 | 2.010 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Estella | U.T.E. Estella | 50 | 401.018.60 | 2.010 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Tafalla | U.T.E. Tafalla | 50 | 474.006,12 | 2.009 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Estella | U.T.E. Estella | 50 | 528.416,82 | 2.009 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Conservación de Estella | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 516.806,62 | 2.008 | Gobierno de Navarra |
Obras de acondicionamiento de caminos de Viana | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 303.616,30 | 2.007 | Ayto. de Viana (Navarra) |
Conservación y rehabilitación de firmes de la carretera NA-7451 Murieta-Oco | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 356.155,66 | 2.006 | Gobierno de Navarra |
Conservación y rehabilitación de firmes de la carretera NA-7410 Ubago-Mirafuentes | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 496.042,58 | 2.006 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento de los caminos Las Cañas-Río Ebro, variante de La Plana y variante de Los Corrales en Viana (Navarra) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 229.224,35 | 2.006 | Ayuntamiento de Viana (Navarra) |
Autovía de Pamplona-Logroño. Tramo 5: Los Arcos-Eje del Ebro | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 765.894,09 | 2.006 | Navasfalt, S.A. |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Tafalla | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 517.185,00 | 2.006 | Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra |
Autovía de Pamplona-Logroño. Tramo 5: Los Arcos-Eje del Ebro | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 401.015,99 | 2.005 | Navasfalt, S.A. |
Conservación y rehabilitación de firmes de las carreteras del Centro de Tafalla | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 599.935,18 | 2.005 | Gobierno de Navarra |
Pavimentación de la carretera LR-123 | Riojana de Asfaltos, S.A. | 100 | 383.605,65 | 2.004 | Comunidad Autónoma de La Rioja |
Pavimentación de Caminos en Almarza de Soria, Gallinero, Renivelas, Aldealpozo y Sotillo de Rincón | Obras Ribera de Navarra, S.L. | 100 | 244.603,41 | 2.004 | Diputación Provincial de Soria |
Pavimentación de la CN-232. Variante de Ausejo Fotos | 1 |
Construcciones Rubau, S.A. | 100 | 245.461,72 | 2.004 | Ministerio de Fomento |
Pavimentacion del poligono Industrial de Pradejon y accesos del ayuntamiento de Pradejon (La Rioja) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 108.105,00 | 2.002 | Río Valle Const. y O.P., S.L. |
Rehabilitación del firme en calzadas . Tramo 07-08 Calahorra-enlace A-15 (km. 173 a km. 208)(Autopista A-68, Bilbao-Zaragoza) | Euroasfaltos de Navarra, S.A.-Riojana de Asfaltos, S.A. | 50 | 755.029,94 | 2,002 | AVASA |
Eliminacion del tramo de concentracion de accidentes nº 6 (TCA-6): remodelacion entre los p.k. 61+100 al 62+500 de la N-111, Pamplona-Logroño (Variante de Los Arcos) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 205.152,36 | 2.001 | Gobierno de Navarra |
Eliminacion del tramo de concentracion de accidentes nº 28 (TCA-28): remodelacion entre los p.k. 12+600 al 13+700 de la NA-115, Tafalla-Peralta-Rincon (Interseccion de Falces) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 100.231,72 | 2.001 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento y refuerzo de firme en la carretera NA-132 (Estella-Tafalla-Sanguesa, tramo Estella-Oteiza (del p.k. 0+000 al P.K. 7+350) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 462.251,60 | 2.001 | Gobierno de Navarra |
Pavimentacion de caminos en el Termino Municipal de Viana (Navarra) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 196.343,81 | 2.001 | Ayuntamiento de Viana |
Renovación de pavimentos en pamplona | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 401.175,30 | 2.000 | Ayuntamiento de Pamplona |
Acondicionamiento y refuerzo de firme en la ctra. NA-129, Acedo-Lodosa, tramo: Los Arcos-Sesma(del p.k. 13+600 al 20+600) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 445.581,82 | 2.000 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento y refuerzo de firme en la carretera NA-132-a Estella-Vitoria del p.k. 0+000 al 19+000 (a tramos) | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 451.111,45 | 2.000 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento de la ctra. LR-111 con variante bajo el ferrocarril en la travesía de Haro (La Rioja), P.K. 0+000 al P.K. 1+000 Fotos | 1 | 2 | 3 | 4 |
Euroasfaltos de Navarra, S.A. y Edansa | 50 | 1.040.351,95 | 1.998 | Gobierno de La Rioja |
Acondicionamiento y refuerzo de firme edela ctra. NA-160 Tudela-Fitero P.K. 23+90 al P.K. 27+320 | Agroman, S.A. (Euroasfaltos de Navarra, S.A.) | 100 | 631.047,41 | 1.997 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento y refuerzo de firme edela ctra. NA-115 Peralta-Rincón de Soto, P.K. 23.542 al P.K. 33.400 | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 673.081,75 | 1.996 | Gobierno de Navarra |
Conservación por contrata de las carreteras del distrito de Tudela | Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 756.150,45 | 1.996 | Gobierno de Navarra |
Acondicionamiento y modificación de trazado de la ctra. NA-6540 de Lodosa a Alcanadre (P.K. 0+000 al L.P. La Rioja) Fotos | 1 | 2 | 3 | 4 |
Euroasfaltos de Navarra, S.A. | 100 | 1.365.782,34 | 1.995 | Gobierno de Navarra |
Construcción de la ctra. de Lazagurría a la de Mendavia en Navarra | Euroasfaltos de Navarra, S.A. - Ecm. Olloquiegui, S.A. | 50 | 2.856.480,53 | 1.995 | Gobierno de Navarra |
Ctra. de Mendavia, km. 10, 31230 Viana (Navarra)
T. y F. 948 44 62 55
© Copyright 2012
Esta web utiliza cookies de terceros para analizar tus fines analíticos. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies, aquí.
Puede aceptar las Cookies, rechazarlas o configurarlas.